型号 | 电机功率(kw) | 产量(t/h) | 粉碎粒度(目) | 进料口尺寸(mm) | 外形尺寸 |
TDSF-40 | 22 | 1-1.5 | 50 | 400*240 | 1200*1350*900 |
TDSF-40Ⅱ | 22*2 | 1-1.5 | 80 | 400*240 | 1250*1600*1300 |
TDSF-60 | 30 | 1.5-3 | 50 | 500*300 | 1300*1450*1300 |
TDSF-60Ⅱ | 30*2 | 1.5-3 | 80 | 500*300 | 1500*2150*1920 |
TDSF-90 | 37 | 3-5 | 50 | 550*410 | 1800*1550*1700 |
TDSF-120 | 75 | 5-8 | 50 | 650*500 | 2100*2600*2130 |
销售/工程师与您交谈,告诉我们您的要求,或提供图纸
专业工程师根据您的需求给出准确图纸及改制方案
保证与图纸一直,在约定时间内保质、保量完成制作
专业安装团队现场安装、调试、培训至设备稳定投产
售后建档,终生服务,任何问题我们都会及时为您排忧解难